Fa'aumu Ea
O se tasi o vaega sili ona taua o atina'e a le lalolagi o le tele o feso'otaiga o paipa ma paipa. O paipa e fela'ua'i vai, otaota, ausa, ma kasa ma vai vai. O le faaupuga “paipa faagaioiina” e masani ona faasino i le faiga o paipa e felauai ai sua (fa'ata'ita'iga, ea, ausa, vai, kasa falegaosimea, suauʻu, vailaʻau) faataamilo i se fale gaosi oloa. O paipa ma fa'agasologa paipa e masani lava ona faia i u'amea, u'amea lafo, 'apamemea, po'o u'amea fa'apitoa i nisi si'osi'omaga sili ona malosi. O loʻo faʻatupulaia le faʻaogaina o mea paʻu, aemaise lava i laina faʻamau ea.
Mfa'asologa o oloa ain:
Ie Fa'amalosia Ea Fa'apa'u
Pa'u / PVC Fa'afefiloi ea paipa
Fa'au'au Fa'atosina 300PSI
Uaea Fa'amalosia Air Hose 600 PSI
Fa'a'au'au Fa'a'au'au vevela
FAATONUGA
Mo ituaiga uma o galuega tau alamanuia e aofia ai le ea. E masani ona faʻaaogaina mo le felauaiga o le ea, kesi inert ma le vai i le mining, fausiaina, inisinia, fau vaa, gaosiga uʻamea ma isi.
Ituaiga E: fa'agaau fa'avae EPDM
Ituaiga N: fa'avae NBR, fa'agaau e tete'e suau'u.
Tupa: leai se fa'aoga. Pa'u fa'asusu.
Fa'amalosi: Alava polyester maualuga po'o alava polyamide.
Fa'aumu AirGaluegavevela: -40℃(-104℉) i le 70℃(+158℉)
FAAMATALAGA:
Suau'u fa'afefe fa'apa'u
Pa'u fa'anenefu fa'amasani
Tau ma le osone
Lelei abrasion tetee
FAUSAGA
| Leai. | TULAGA | Omiga o galuega | Omiga pa | |||||
| mm | inisi | |||||||
| ID | OD | ID | OD | PA | PSI | PA | PSI | |
| 10 pa | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 pa | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 pa | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






