Paipa ea
O se tasi o vaega aupito tāua o atinaʻe o le lalolagi faʻapisinisi o le fesoʻotaʻiga tele lea o paipa ma paipa faʻagasolo. O paipa e feaveaʻi ai le vai, otaota, ausa, ma kesi ma vai hydrocarbons. O le faaupuga "paipa faʻagasolo" e masani ona faasino i le faiga o paipa e feaveaʻi ai vai faʻagasolo (e pei o le ea, ausa, vai, kesi faʻapisinisi, suauʻu, vailaʻau) i totonu o se fale gaosi oloa. O paipa ma paipa faʻagasolo e masani ona faia i uʻamea, uʻamea faʻapala, kopa, poʻo uʻamea faʻapitoa i nisi o siosiomaga e matua faigata. O loʻo faʻatupulaʻia le faʻaaogaina o mea paʻu, aemaise lava i paipa ea.
Mfaasologa o oloa ain:
Paipa ea fa'amalosia ie
Paipa ea fefiloi mo le pa'u/PVC
Paipa Fa'aaogā Tele 300PSI
Paipa ea fa'amalosia uaea 600 PSI
Paipa e Puipui ai le Ea Vevela
TALOSAGA
Mo ituaiga uma o galuega fa'apisinisi e aofia ai le ea. E fa'aaogaina tele mo le felauaiga o le ea, kesi e le gaoioi ma le vai i le eliina o minerale, fau fale, inisinia, fau va'a, gaosiga o u'amea ma isi mea fa'apena.
Ituaiga E: Paipa fa'avae EPDM
Ituaiga N: Paipa e fa'avae i le NBR, e tete'e i le suāuu.
Paipa: e leai se so'oga. Pa'u fa'apitoa.
Fa'amalosia: Polyester maualuga le tensile po'o alava polyamide.
Paipa eaGalueVevela: -40℃(-104℉)i le 70℃(+158℉)
VAEGA FA'AALIGA:
Paipa e tete'e atu i le puao suāuu
Pa'u fa'apitoa e tete'e i le matua
Tete'e i le tau ma le ozone
Tete'e lelei tele i le oloina
FAUSAGA
| Leai. | FUA | O le mamafa o le galuega | Pa'ū o le mamafa | |||||
| mm | inisi | |||||||
| ID | OD | ID | OD | PA | PSI | PA | PSI | |
| 10 pa | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 12 pa | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 15 pa | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






